Поле cканирования | Стандартный размер: 16×12×22 мм Мини-размер: 12×9×22 мм |
Глубина сканирования | От -2 до 20 мм от выходной поверхности наконечника |
Принцип работы | Бесконтактный сканер со структурированным светом |
Размер | 281×33×46 мм |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ, PLY |
Интерфейс | USB 3.0 |
Вес | 240 ± 10 грамм (без кабеля) |
Стерилизация наконечника | Возможность автоклавирования (до 100 раз) |
Время сканирования | Одна челюсть – 25 секунд Полная дуга – 1 минута |
Искусственный интеллект AI | Да |
Рекомендуемая Конфигурация ПК | |
Процессор | Intel Core i7-8700 или выше |
Видеокарта | NVIDIA ® RTX 2060 6GB DDR3 или выше |
Оперативная память | 16 Гб или больше |
Жесткий диск | 256 GB SSD или больше |
Разрешение монитора | 1920×1080, 60 Гц или выше |
Интерфейс | Более чем 2 Type-A USB 3.0 порта |
Система | Windows 10 Professional (64-bit) или более новая версия Windows |
Страна | Китай |
Гарантия (мес) | 12 |
Время непрерывного сканирования (мин) | 120 |
Скорость (мин\дугу) | 2 |
Точность сканирования (мкм) | 6.9 |
Длина кабеля (м) | 2 |
Съёмный кабель | Да |
Цветное сканирование | Да |
Размер области сканирования (мм) | 16×12 |
Поле сканирования |
Габариты | 245×30×26 мм |
Вес (без кабеля) | 124 г |
Глубина сканирования | 22 мм от выходной поверхности наконечника |
Принцип сканирования | Безконтактный сканер со структурированным светом и фотограмметрией |
Формат сканов | STL, OBJ, PLY |
Соединение кабеля | USB Type-C |