Точность на дуге | 16 мКм |
Точно одиночного зуба | 8 мКм |
Колличество кадров в секунд | 20 FPS |
Скорость сканирования | Одинарная дуга — 30 сек, полная дуга с окклюзией — 90 сек |
Глубина сканирования | 20 мм |
Защита от запотевания | Встроенный нагреватель с вентилятором обеспечивает воздушный обдув наконечника |
Встроенный гироскоп | Да |
Колличество насадок и область сканирования | Стандартная 16Х14(L)*3 шт, мини 12Х12(S)* 1 шт. Поворот насадки на 180° |
Автоклавирование наконечника | до 100 циклов |
Тип подключения | Беспроводной Wi-Fi-адаптер с радиусом действия до 6 метров. Два АКБ по 3100 мАч каждый, до 100 минут работы |
Калибровка | Автоматическая |
Формат файлов | STL, OBJ, PLY |
Беспроводной сканер Helios 700, 2 аккумулятора, зарядная база, 4 насадки (3xL, 1xS), Wi-Fi адаптер, программное обеспечение |
Процессор | Intel Core i7-12700 |
Видеокарта | NVIDIA GeForce 3060GTX 6Gb и выше |
Оперативная память | 16Gb и выше |
Жесткий диск | SSD 512 Gb и выше |
USB порт | Type-A 3.0 |
Дисплей с разрешением | 1920х1080 и выше |
Система | Windows 10/11 64bit |
Поле cканирования | Стандартный размер: 16×12×22 мм Мини-размер: 12×9×22 мм |
Глубина сканирования | От -2 до 20 мм от выходной поверхности наконечника |
Принцип работы | Бесконтактный сканер со структурированным светом |
Размер | 281×33×46 мм |
Поддерживаемые форматы файлов | STL, OBJ, PLY |
Интерфейс | USB 3.0 |
Вес | 240 ± 10 грамм (без кабеля) |
Стерилизация наконечника | Возможность автоклавирования (до 100 раз) |
Время сканирования | Одна челюсть – 25 секунд Полная дуга – 1 минута |
Искусственный интеллект AI | Да |
Рекомендуемая Конфигурация ПК | |
Процессор | Intel Core i7-8700 или выше |
Видеокарта | NVIDIA ® RTX 2060 6GB DDR3 или выше |
Оперативная память | 16 Гб или больше |
Жесткий диск | 256 GB SSD или больше |
Разрешение монитора | 1920×1080, 60 Гц или выше |
Интерфейс | Более чем 2 Type-A USB 3.0 порта |
Система | Windows 10 Professional (64-bit) или более новая версия Windows |
Страна | Китай |
Гарантия (мес) | 12 |
Время непрерывного сканирования (мин) | 120 |
Скорость (мин\дугу) | 2 |
Точность сканирования (мкм) | 6.9 |
Длина кабеля (м) | 2 |
Съёмный кабель | Да |
Цветное сканирование | Да |
Размер области сканирования (мм) | 16×12 |
Поле сканирования |
Габариты | 245×30×26 мм |
Вес (без кабеля) | 124 г |
Глубина сканирования | 22 мм от выходной поверхности наконечника |
Принцип сканирования | Безконтактный сканер со структурированным светом и фотограмметрией |
Формат сканов | STL, OBJ, PLY |
Соединение кабеля | USB Type-C |